13. Lean Canvas
Fase: 01 — Viabilidad Temprana
Entregable: 13
Proyecto: NoteVault (PC, Mac, Android, iPhone)
1. Lienzo Lean Canvas de NoteVault
| Bloque | Contenido Estratégico |
|---|---|
| Problema | Fragmentación de notas, hábitos, rutinas de gimnasio y finanzas en apps de nube con suscripciones cerradas. |
| Segmento de Clientes | Estudiantes STEM, investigadores, atletas metódicos y profesionales que valoran la soberanía de sus datos. |
| Propuesta de Valor Única | Tu ecosistema personal de productividad, aprendizaje y entrenamiento: 100% tuyo, sin servidores, en PC, Mac, Android e iPhone. |
| Solución | Arquitectura Local-First de dos clientes nativos (Electron y Flutter) sincronizados a través de archivos Markdown y JSON estándar. |
| Canales | Repositorios GitHub, distribución directa de ejecutables (.exe, .dmg), Google Play Store, TestFlight / App Store. |
| Estructura de Costos | $0 USD/mes de infraestructura de servidor. Costo único de cuentas de desarrollador de Apple ($99/año) y Google Play ($25 único). |
| Fuentes de Ingreso | Modelo de código abierto con opción de patrocinios voluntarios o venta de binarios empaquetados firmados. |
| Métricas Clave | Tiempos de arranque (< 1.5s), latencia de carga de notas (< 30ms), tasa de conformidad de sincronización (100%). |
| Ventaja Competitiva Injusta | Formato unificado VAULT_FORMAT.md versión 4 con integración profunda entre toma de notas, SRS matemático, rutinas de pesas y finanzas. |
2. Marco Conceptual: Modelo de Negocio Lean Canvas
1. **Entidad principal e independiente.**
2. **Es la entidad líder del conjunto de datos:** posee un identificador global único que compendia los 9 bloques del modelo estratégico (`lean_canvas_id`: `LEAN-CANVAS-NOTEVAULT`) consultado en las revisiones de viabilidad económica.
3. **Existe por sí misma en la formulación del negocio sin depender de balances contables**, y es la única responsable de garantizar la coherencia entre el problema del usuario y la propuesta de valor sin servidor.
4. **Punto de entrada y límite de consistencia:** Demuestra que la estructura de costo cero garantiza sostenibilidad a largo plazo.